Prijslijst 2024
Bekijk hier alvast ons overzicht met prijzen.
Tijdens het online boekingsproces wordt alles voor je uitgerekend.
Toeristische plaatsen per nacht (incl. 2 pers) | ||
Kampeerplek | € | 20 |
Kampeerplek aan het water | € | 25 |
Camperplek | € | 20 |
Basis Camperplek | € | 15 |
Tentenveld | € | 13 |
Extra volwassene (13 jaar en ouder) | € | 6.25 |
Extra kind (2 t/m 12 jaar) | € | 4.50 |
Huisdier | € | 2 |
Elektra | € | 3.50 |
Alle prijzen zijn exclusief toeristenbelasting (1.25 pppn) | ||
en milieuheffing (1.25 pppn) | ||
Seizoensplaatsen (incl. 2 pers) | ||
Voorseizoen (22 maart - 5 juli) | € | 525 |
Voorseizoen a/h water (22 maart - 5 juli) | € | 630 |
Heel seizoen (22 maart - 13 oktober) | € | 1360 |
Naseizoen (23 augustus - 13 oktober) | € | 339 |
Naseisoen aan het water (23 augustus - 13 oktober) | € | 369 |
Elektra (per kwh) * | € | 0.58 |
Alle prijzen zijn exclusief toeristenbelasting (voor 2 personen: voorseizoen 86.25, heel seizoen 146.88, naseizoen 51.74) |
||
Bootverhuur | ||
Console boot - 6 personen (per dag) | € | 95 |
Familieboot - 4/5 personen (per dag) | € | 75 |
SUP (halve dag) | € | 20 |
SUP (hele dag) | € | 30 |
Kano (halve dag) | € | 12.5 |
Kano (hele dag) | € | 20 |
Boot aanleggen (per dag) | € | 5 |
Helling (per keer) | € | 7.5 |
Helling met behulp van tractor (per keer) | € | 25 |
Fietsverhuur | ||
Fiets (per dag) | € | 7 |
* prijs per kwh kan per 1 januari wijzigen in verband met de energieprijzen |
Ontdek, geniet en kom tot rust
Boek jouw vakantie bij Camping de Finne
Verlang jij ook naar de warmere maanden? Zin om buiten te zijn zonder jas, te genieten van de mooie omgeving, een verfrissend drankje op het terras of een sprong in de Franekervaart? Wij kijken er reikhalzend naar uit! Laat de dagelijkse routine achter je en reserveer nu jouw onvergetelijke vakantie bij Camping de Finne in Reahûs!